Wirtschaftliche Kennzahlen
| Einwohnerzahl | (Stand 31.01.2025) |
| Gesamt | 187.167 |
| davon Ausländeranteil | 48.452 (25,88 Prozent) |
| Kaufkraft | in Euro |
| Umsatz pro Einwohner | 7.617 (Index 136,1 bei 100 = Bund) |
| Kaufkraft pro Einwohner | 6.282 (Index 92,9 bei 100 = Bund) |
| Gesamtumsatz | 1.383.310.000 |
| Einzelhandelszentralität | 146,5 |
Quelle: MB Research Marktdaten 2021 für den Einzelhandel im Saarland
| Beschäftigung | (Stand 30.06.2023) |
| Arbeitslose insgesamt | 10.621 Personen (Jahresdurchschnitt) |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort |
115.503 Personen |
| Auspendler | 24.650 Personen |
| Einpendler | 72.850 Personen (davon 6.160 Personen aus Frankreich) |
| Tourismus | (Stand 10.02.2025) |
|
Gästeankünfte (für Saarbrücken) |
403.075 Personen |
| Übernachtungen (für Saarbrücken) | 706.510 Personen |
| Liegenschaftszinssätze | (Stand 31.12.2023) |
| Eigentumswohnungen | 0,5 - 4,5 Prozent |
| Mietwohngrundstücke | 5 - 6 Prozent |
| Mehrfamilienhäuser | 1,5 - 5 Prozent |
| Gemischtgenutzte Grundstücke (gewerblicher Anteil bis 50 %) | 3 - 6 Prozent |
| Gemischtgenutzte Grundstücke (gewerblicher Anteil über 50 %) | 5 - 6 Prozent |
| Geschäftsgrundstücke | 5 - 7 Prozent |
| Wohnen | (Stand 31.12.2022) |
| Wohnungsbestand | 101.902 |
| Gewerbesteuer | (Stand 01.02.2025) |
|
Hebesatz |
490 Prozent |
| voraussichtliches Aufkommen 2025 | 145.937.288 Euro |
| Gewerbebetriebe | (gemeldete Betriebe 31.12.2024, geänderte Datenerhebung) |
| Gesamtzahl | 18.590 |
| Anmeldungen | 1.740 |
| Abmeldungen | 1.582 |
| Gewerbeflächen | (in Hektar; Stand 2023) |
| Gewerbeflächen laut Flächennutzungsplan (GE; GI; ohne SO) | 611 |
| davon GE | 491 (319 davon mit Bebauungsplan) |
| davon GI | 121 (17 davon mit Bebauungsplan) |
Quelle: Saarbrücken in Zahlen
Weitere Statistiken unter Zahlen, Daten, Fakten